FORMULA
В наличии
22 384 €
Винтовые компрессорные станции Abac FORMULA
Модель | Артикул | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
компрессоры винтовые Abac FORMULA NEW до 30 кВт | |||||||
Abac FORMULA 5.5 08 | 4152009300 | - | 820 | 8 | 5.5 | 380 | 235 |
Abac FORMULA 5.5 10 | 4152009301 | - | 670 | 10 | 5.5 | 380 | 235 |
Abac FORMULA 5.5 13 | 4152009302 | - | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 235 |
Abac FORMULA 7.5 08 | 4152009303 | - | 1153 | 8 | 7.5 | 380 | 240 |
Abac FORMULA 7.5 10 | 4152009304 | - | 1000 | 10 | 7.5 | 380 | 240 |
Abac FORMULA 7.5 13 | 4152009305 | - | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 240 |
Abac FORMULA 11 08 | 4152009306 | - | 1665 | 8 | 11 | 380 | 260 |
Abac FORMULA 11 10 | 4152009007 | - | 1435 | 10 | 11 | 380 | 260 |
Abac FORMULA 11 13 | 4152009308 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 260 |
Abac FORMULA 15/55 08 | 4152009309 | - | 1985 | 8 | 15 | 380 | 285 |
Abac FORMULA 15/55 10 | 4152009010 | - | 1771 | 10 | 15 | 380 | 285 |
Abac FORMULA 15/55 13 | 4152009311 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 285 |
Abac FORMULA 15/77 08 | 4152009365 | - | 2218 | 8 | 15 | 380 | 321 |
Abac FORMULA 15/77 10 | 4152009366 | - | 2020 | 10 | 15 | 380 | 321 |
Abac FORMULA 15/77 13 | 4152009367 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 321 |
Abac FORMULA 18.5 08 | 4152006600 | - | 2767 | 8 | 18.5 | 380 | 375 |
Abac FORMULA 18.5 10 | 4152006601 | - | 2567 | 10 | 18.5 | 380 | 375 |
Abac FORMULA 18.5 13 | 4152006602 | - | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 375 |
Abac FORMULA 22 08 | 4152006609 | - | 3417 | 8 | 22 | 380 | 391 |
Abac FORMULA 22 10 | 4152006610 | - | 3017 | 10 | 22 | 380 | 391 |
Abac FORMULA 22 13 | 4152006611 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 391 |
Abac FORMULA 30 08 | 4152006618 | - | 3783 | 8 | 30 | 380 | 419 |
Abac FORMULA 30 10 | 4152006619 | - |
630054, г. Новосибирск, пер. 3-й Крашенинникова, д. 7, офис 16 |