Компрессор ABAC B5900/LN/270/FT5,5

Малошумные масляные
Артикул:4116007001

В наличии

Мощный компрессор с низким уровнем шума B5900/LN/270/FT5,5 на основе двухступенчатой ременной головки.


222 530 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
  • удобный и лёгкий в применении,
  • новая мощная система охлаждения,
  • удобная и функциональная панель управления,
  • уровень шума 67 дБ.

Деталировка компрессора


  №      Артикул    Описание Окончание Количество
134 6256395500 Кабель подключения двигателя 1.00 PC
134 6256395500 Кабель подключения двигателя 07.02.2010 1.00 PC
135 6226132100 Двигатель 1.00 PC
145 2236105320 Трубка нагнетательная 1.00 PC
145 6245578900 Трубка нагнетательная 27.04.2008 1.00 PC
163 6245579200 1.00 PC
163 6245579200 02.03.2008 1.00 PC
424 6243732900 Вентилятор 27.04.2008 1.00 PC
424 6243732900 Вентилятор 29.05.2005 1.00 PC
431 2236107179 Панель управления 18.04.2012 1.00 PC
431 2236111543 Панель управления 1.00 PC
435 2236108226 Правая панель 27.04.2008 1.00 PC
435 2236108227 Правая панель 1.00 PC
435 2236108227 Правая панель 29.05.2005 1.00 PC
435 2236108228 Правая панель 1.00 PC
435 2236108228 Правая панель 27.04.2008 1.00 PC
435 2236108231 Правая панель 1.00 PC
435 2236108232 Правая панель 27.04.2008 1.00 PC
436 6275615200 Основание 1.00 PC
436 6275615200 Основание 27.04.2008 1.00 PC
437 2236107181 Передняя панель 1.00 PC
437 2236107181 Передняя панель 27.04.2008 1.00 PC
441 6275617900 Замок 2.00 PC
441 6275617900 Замок 27.04.2008 2.00 PC
463 6275615900 Конвеер вентилятора 27.04.2008 1.00 PC
469 2236107218 Основание мотора 1.00 PC
469 2236107218 Основание мотора 29.05.2005 1.00 PC
469 6275617100 Основание мотора 27.04.2008 1.00 PC
469 6275617100 Основание мотора 29.05.2005 1.00 PC
470 6275617500 Петля 2.00 PC
470 6275617500 Петля 27.04.2008 2.00 PC
472 2236107180 Ресивер 15.11.2006 1.00 PC
472 2236107180 Ресивер 27.04.2008 1.00 PC
472 2236107219 Ресивер 1.00 PC
489 6266369400 Счетчик часов 1.00 PC
504 6275615600 Скоба 1.00 PC
505 2236111541 Ящик 1.00 PC
505 6215040500 Ящик 18.04.2012 1.00 PC
507 6275616200 Панель 1.00 PC
507 6275616200 Панель 02.03.2008 1.00 PC
507 6275616200 Панель 01.04.2007 2.00 PC
131 2236101209 Реле давления 07.02.2010 1.00 PC
131 2236109900 Реле давления 14.01.2007 1.00 PC
131 6256396400 Реле давления 07.02.2010 1.00 PC
131 6256396400 Реле давления 25.03.2007 1.00 PC
131 6256397400 Реле давления 07.02.2010 1.00 PC
131 6256397400 Реле давления 22.10.2011 1.00 PC
132 6266368400 Кабель 07.02.2010 1.00 PC
132 6266368400 Кабель 25.03.2007 1.00 PC
132 6266368400 Кабель 1.00 PC

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Характеристики

Производительность, л/мин 653
Давление, бар 11
Объем ресивера, л 270
Мощность, кВт 4
Напряжение, В 380
Модель компрессорной головки B5900
Уровень шума, дБ 67
Размер, мм 1550x730x1500
Вес, кг 248
Страна Италия

Документы