Компрессор ABAC B4900/200 CT4
Масляные с ременным приводом
Артикул:4116019570
В наличии
Предназначен для интенсивной работы благодаря последовательному сжатию воздуха в двух цилиндрах до рабочего давления 11 - 15 бар. Обеспечивает высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
76 990 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества.
- Трёхфазный двигатель для жёстких условий эксплуатации.
- Динамически сбалансированный литой вал.
Деталировка компрессора

| № | Артикул | Описание | Окончание | Количество |
| 99 | 6218739600 | Насос | 1.00 PC | |
| 99 | 6218739600 | Насос | 14.06.1990 | 1.00 PC |
| 102 | 6214347600 | Комплект колес | 02.01.2005 | 2.00 PC |
| 102 | 6214347800 | Комплект колес | 2.00 PC | |
| 103 | 6214344500 | Опорное колесо | 1.00 PC | |
| 103 | 6214344500 | Опорное колесо | 02.01.2005 | 1.00 PC |
| 104 | 6214343400 | Ручка | 11.03.2007 | 1.00 PC |
| 104 | 6214343600 | Ручка | 1.00 PC | |
| 105 | 2236109420 | Обратный клапан | 06.11.2005 | 1.00 PC |
| 105 | 2236110537 | Обратный клапан | 1.00 PC | |
| 105 | 6210719300 | Обратный клапан | 16.10.2011 | 1.00 PC |
| 106 | 2236100055 | Кран | 02.01.2005 | 1.00 PC |
| 106 | 6231944200 | Кран | 1.00 PC | |
| 107 | 6210717700 | Кран слива конденсата | 1.00 PC | |
| 108 | 2236105521 | Редуктор давления | 02.01.2005 | 1.00 PC |
| 108 | 6214345100 | Редуктор давления | 1.00 PC | |
| 109 | 6214345000 | Монометр | 1.00 PC | |
| 110 | 6210719900 | Предохранительный клапан | 1.00 PC | |
| 112 | 2236105562 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 114 | 6214348500 | Болт крепления колеса | 2.00 PC | |
| 114 | 6214348500 | Болт крепления колеса | 02.01.2005 | 2.00 PC |
| 117 | 2236105157 | Ручка | 1.00 PC | |
| 125 | 2236106812 | Шкив | 31.10.2003 | 1.00 PC |
| 125 | 2236110204 | Шкив | 1.00 PC | |
| 125 | 6224179600 | Шкив | 01.12.1996 | 1.00 PC |
| 125 | 6224179600 | Шкив | 10.05.2009 | 1.00 PC |
| 126 | 367108100 | Ремень | 31.10.2003 | 1.00 PC |
| 126 | 2236100517 | Ремень | 02.12.2001 | 1.00 PC |
| 126 | 6214632100 | Ремень | 1.00 PC | |
| 127 | 6245578000 | Рислановая трубка | 1.40 M | |
| 131 | 2236101202 | Реле давления | 1.00 PC | |
| 131 | 2236101208 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 2236101208 | Реле давления | 26.02.2012 | 1.00 PC |
| 131 | 2236109926 | Реле давления | 14.01.2007 | 1.00 PC |
| 131 | 6256397000 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 131 | 6256397400 | Реле давления | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 132 | 6256395600 | Кабель | 1.00 PC | |
| 132 | 6256395600 | Кабель | 17.04.2011 | 1.00 PC |
| 134 | 6256395500 | Кабель подключения двигателя | 1.00 PC | |
| 135 | 6216128800 | Двигатель | 1.00 PC | |
| 141 | 2236108822 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 141 | 2236110465 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 142 | 2236108823 | Защитный кожух клинового ремня | 31.12.2009 | 1.00 PC |
| 142 | 2236110466 | Защитный кожух клинового ремня | 1.00 PC | |
| 145 | 2236105305 | Трубка нагнетательная | 27.02.2011 | 1.00 PC |
| 145 | 2236105362 | Трубка нагнетательная | 11.03.2007 | 1.00 PC |
| 145 | 2236111038 | Трубка нагнетательная | 1.00 PC |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Производительность, л/мин | 514 |
| Давление, бар | 11 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | B 4900B |
| Размер, мм | 1520x440x1100 |
| Вес, кг | 147 |
| Страна | Италия |
Документы
Инструкция по эксплуатации
Размер:
925.8 Кб
Деталировка головки компрессора
Размер:
165.6 Кб
Деталировка компрессора
Размер:
237.1 Кб
