Компрессор ABAC A39B/200 CT4
Масляные с ременным приводом
Артикул:4116024166
В наличии
Благодаря прогрессивным технологиям, одноступенчатый ременной компрессор A39B/200 CT4 обеспечивает высокую производительность и давление при минимальном выделении тепла.
66 540 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Особенности и преимущества:
Деталировка компрессора
- Новая компрессорная головка с увеличенным объемом цилиндров позволяет значительно повысить производительность при одновременном снижении уровня шума компрессора.
- Запатентованный дизайн защитного кожуха для более эффективного охлаждения и шумоподавления.
- Объемный воздушный фильтр.
- Высокая эффективность и увеличенный срок службы компрессора.
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для промежуточного и окончательного охлаждения для получения сжатого воздуха высшего качества
- Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу
- Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации
- Динамически сбалансированный маховик с охлаждающими лопастями увеличивает ресурс и поддерживает оптимальный тепловой режим компрессора
- Электрический двигатель с теплозащитой от перегрева и автоматическим повторным пуском для жестких условий эксплуатации
Деталировка компрессора

| № | Артикул | Описание | Окончание | Количество |
| 99 | 4116090298 | Насос | 1.00 PC | |
| 99 | 4116090298 | Насос | 30.12.1940 | 1.00 PC |
| 102 | 6214347800 | Комплект колес | 20.04.2012 | 2.00 PC |
| 102 | 6214347900 | Комплект колес | 2.00 PC | |
| 103 | 2236105333 | Опорное колесо | 2.00 PC | |
| 103 | 6214344500 | Опорное колесо | 20.04.2012 | 1.00 PC |
| 104 | 6214343600 | Ручка | 1.00 PC | |
| 105 | 2236110537 | Обратный клапан | 1.00 PC | |
| 106 | 6210717800 | Кран | 16.07.2012 | 1.00 PC |
| 106 | 6231944200 | Кран | 1.00 PC | |
| 107 | 2236111480 | Кран слива конденсата | 1.00 PC | |
| 107 | 6210717700 | Кран слива конденсата | 20.04.2012 | 1.00 PC |
| 108 | 6214345100 | Редуктор давления | 1.00 PC | |
| 109 | 6214345000 | Монометр | 1.00 PC | |
| 110 | 6210719900 | Предохранительный клапан | 1.00 PC | |
| 112 | 6231943500 | Штуцер | 1.00 PC | |
| 114 | 6214348500 | Болт крепления колеса | 2.00 PC | |
| 114 | 6214348500 | Болт крепления колеса | 20.04.2012 | 2.00 PC |
| 117 | 2236105157 | Ручка | 1.00 PC | |
| 125 | 2236110199 | Шкив | 1.00 PC | |
| 125 | 2236110204 | Шкив | 02.08.2012 | 1.00 PC |
| 126 | 2236100517 | Ремень | 02.08.2012 | 1.00 PC |
| 126 | 6214632100 | Ремень | 1.00 PC | |
| 127 | 6245578000 | Рислановая трубка | 1.40 M | |
| 131 | 2236100434 | Реле давления | 1.00 PC | |
| 131 | 6256397400 | Реле давления | 04.03.2012 | 1.00 PC |
| 132 | 6256395600 | Кабель | 1.00 PC | |
| 134 | 6256395500 | Кабель подключения двигателя | 1.00 PC | |
| 135 | 6216128800 | Двигатель | 1.00 PC | |
| 145 | 2236111073 | Трубка нагнетательная | 1.00 PC | |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Производительность, л/мин | 486 |
| Давление, бар | 10 |
| Объем ресивера, л | 200 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Модель компрессорной головки | A39B |
| Размер, мм | 1520x450x1100 |
| Вес, кг | 136 |
| Страна | Италия |
