Компрессор ABAC B6000/LN/500/FT7,5
Малошумные масляные
Артикул:4116007005
В наличии
Мощный компрессор с низким уровнем шума <b>B6000/LN/500/FT7,5</b> на основе двухступенчатой ременной головки.<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
311 420 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
- удобный и лёгкий в применении,
- новая мощная система охлаждения,
- удобная и функциональная панель управления,
- уровень шума 69 дБ.
Деталировка компрессора
№ | Артикул | Описание | Окончание | Количество |
465 | 6275615700 | Скоба | 1.00 PC | |
465 | 6275615700 | Скоба | 27.02.2005 | 1.00 PC |
466 | 6275617700 | Разделительная панель | 1.00 PC | |
467 | 6275616000 | Верхняя панель | 1.00 PC | |
469 | 6275615400 | Основание мотора | 1.00 PC | |
470 | 6275617600 | Петля | 2.00 PC | |
472 | 6215040600 | Ресивер | 1.00 PC | |
472 | 6215040600 | Ресивер | 15.11.2006 | 1.00 PC |
472 | 6215040600 | Ресивер | 27.06.2011 | 1.00 PC |
489 | 6266369300 | Счетчик часов | 1.00 PC | |
489 | 6266369300 | Счетчик часов | 27.02.2005 | 1.00 PC |
490 | 2236100506 | Термостат | 1.00 PC | |
490 | 2236100506 | Термостат | 27.02.2005 | 1.00 PC |
490 | 6266370100 | Термостат | 02.05.2007 | 1.00 PC |
490 | 6266370100 | Термостат | 27.02.2005 | 1.00 PC |
493 | 2236107169 | Моторная пластина | 1.00 PC | |
504 | 6275617200 | Скоба | 1.00 PC | |
507 | 6275616600 | Панель | 2.00 PC | |
507 | 6275616600 | Панель | 02.03.2008 | 2.00 PC |
507 | 6275616700 | Панель | 2.00 PC | |
507 | 6275616700 | Панель | 02.03.2008 | 2.00 PC |
131 | 2236101220 | Реле давления | 1.00 PC | |
131 | 2236101220 | Реле давления | 27.02.2005 | 1.00 PC |
131 | 6256396000 | Реле давления | 24.02.2010 | 1.00 PC |
131 | 6256396000 | Реле давления | 27.02.2005 | 1.00 PC |
131 | 6256397000 | Реле давления | 08.02.2012 | 1.00 PC |
131 | 6256397000 | Реле давления | 27.02.2005 | 1.00 PC |
132 | 6266368500 | Кабель | 1.00 PC | |
132 | 6266368600 | Кабель | 27.02.2005 | 1.00 PC |
135 | 6226137100 | Двигатель | 1.00 PC | |
135 | 6226142600 | Двигатель | 27.02.2005 | 1.00 PC |
136 | 6266368900 | Стартер-дельта стартер | 1.00 PC | |
136 | 6266368900 | Стартер-дельта стартер | 27.02.2005 | 1.00 PC |
137 | 6210720500 | Соленоидный клапан | 29.12.2004 | 1.00 PC |
145 | 6245579000 | Трубка нагнетательная | 1.00 PC | |
163 | 2236106072 | 1.00 PC | ||
163 | 6245579200 | 28.10.2007 | 1.00 PC | |
163 | 6245579300 | 1.00 PC | ||
163 | 6245579300 | 02.03.2008 | 1.00 PC | |
424 | 6243733000 | Вентилятор | 1.00 PC | |
424 | 6243733000 | Вентилятор | 27.02.2005 | 1.00 PC |
431 | 2236107186 | Панель управления | 1.00 PC | |
434 | 6275618300 | 1.00 PC | ||
435 | 6275618500 | Правая панель | 1.00 PC | |
437 | 6275617400 | Передняя панель | 1.00 PC | |
438 | 6275618600 | Панель | 1.00 PC | |
439 | 6275618700 | 1.00 PC | ||
441 | 6275617900 | Замок | 4.00 PC | |
444 | 6275618900 | Верхняя панель | 1.00 PC | |
464 | 6275616800 | Разделительная панель | 1.00 PC |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Производительность, л/мин | 827 |
Давление, бар | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Напряжение, В | 380 |
Модель компрессорной головки | B6000 |
Уровень шума, дБ | 69 |
Размер, мм | 2025x1000х1680 |
Вес, кг | 404 |
Страна | Италия |